Verlässliche Gefährten für alle Fälle: Diese Touren- und All Mountain-Bikes sind echte „Allzweckwaffen".
6 Touren- und All Mountain-Bikes im Vergleich / Bild: Hersteller
MARIN HAWK HILL
Rahmen: | 6061 Aluminium, Butted & Hydroformed |
Gabel: | RockShox Recon Silver RL 120 mm |
Dämpfer: | X Fusion 02 Pro R |
Schaltung: | Shimano Deore |
Bremsen: | Shimano BR-M315 |
Gewicht: | 12,4 kg |
Preis: | € 1.599,– |
Highlights: | Auch wenn man keine Unsummen ausgeben will, hat man ein tolles Bike verdient – wie das neue Hawk Hill! Es kommt mit 27,5"-Rädern, einem „Butted & Hydroformed"-Aluminium-Chassis und MultiTrac-Hinterbau mit 120 mm Federweg. Der Shimano-Deore-2x10-Antrieb überträgt die Power auf die Trails, während die hydraulischen Shimano-Scheibenbremsen und die 27 mm breiten Double-Wall Alloy-Felgen Sicherheit geben. |
Web: | www.marinbikes.com |
6 Touren- und All Mountain-Bikes im Vergleich / Bild: Hersteller
MERIDA ONE TWENTY 9.900
Rahmen: | One Twenty light |
Gabel: | Fox Rhythm 34 Float |
Dämpfer: | RockShox Monarch RL |
Schaltung: | Shimano XT GS Shadow+ |
Bremsen: | Shimano XT |
Gewicht: | 13,5 kg |
Preis: | € 2.799,– |
Highlights: | Viel Vortrieb bergauf, ein hochwertiges Fahrwerk und vernünftiges Gewicht – das One Twenty von Merida ist ein Allround-Touren-Bike, wie man es sich wünscht. Bergauf packt es auch steilste Passagen problemlos und ohne am Hinterbau zu wippen. Die Sitzposition ist angenehm, leicht sportlich gestreckt. Bergab spricht die Federung sensibel an – die 120 mm Federweg fühlen sich nach mehr an. Selbst ruppige Trail-Passagen bringen das One Twenty nicht aus der Ruhe. |
Web: | www.merida-bikes.com |
6 Touren- und All Mountain-Bikes im Vergleich / Bild: Hersteller
NAKITA ENGINE RACE
Rahmen: | Carbon UD |
Gabel: | RockShox Yari RC 150 mm |
Dämpfer: | RockShox Monarch RL |
Schaltung: | Shimano XT/MIX Shadow Plus |
Bremsen: | Shimano AM506 |
Gewicht: | 13,4 kg |
Preis: | € 3.699,– |
Highlights: | Das vortriebsfreudige All-Mountain Plus aus Carbon sorgt mit seinem geringen Gewicht für Gipfelstürmer-Qualitäten auf ausgedehnten Touren bis hin zur Alpenüberquerung. Der moderne Tretlagerstandard sorgt für höhere Rahmensteifigkeit und trägt zur Antrittstärke des Engine bei. Mit 150 mm Federweg lässt es sich selbst auf technischen Trails nicht unterkriegen und sorgt für ein Plus an Fahrkomfort und Kontrolle. |
Web: | www.nakita.at |
6 Touren- und All Mountain-Bikes im Vergleich / Bild: Hersteller
ROCKY MOUNTAIN ELEMENT 999 RSL
Rahmen: | Smoothwall Carbonrahmen C13 |
Gabel: | Fox 34 Float Factory 120 mm |
Dämpfer: | Fox Float DPS Remote Factory |
Schaltung: | SRAM XX1 Eagle |
Bremsen: | SRAM Level Ultimate |
Gewicht: | 10,9 kg |
Preis: | € 10.500,– |
Highlights: | Das Bike ist das Ergebnis aus 20 Jahren auf den Siegertreppchen dieser Welt. Das neue Element bietet eine noch effizientere Federungsperformance, eine überarbeitetete Marathon Geometrie, RIDE-9™-Einstellungsmöglichkeiten und Platz für zwei Wasserflaschen im vorderen Rahmendreieck. Rocky Mountain hat nichts dem Zufall überlassen und jedes noch so kleine Detail auf der Suche nach ultimativer Fahrdynamik, Spurtreue und konkurrenzlosem Speed perfektioniert. |
Web: | www.bikes.com |
6 Touren- und All Mountain-Bikes im Vergleich / Bild: Hersteller
SIMPLON RAPCON 140 PRO 22
Rahmen: | Carbon |
Gabel: | RockShox Revelation |
Dämpfer: | RockShox Deluxe RT3 |
Schaltung: | Shimano Deore XT 22 Gang |
Bremsen: | Shimano Deore XT M8000 |
Gewicht: | 12,1 kg |
Preis: | € 4.399,– |
Highlights: | Das Rapcon mit 27,5"-Laufrädern und 140 mm Federweg macht keine Kompromisse. Von Marathon bis Alpencross, von Schottertouren bis Trail Riding ist alles möglich. Der leichte und stabile Carbonrahmen sowie die optimierte Kinematik sorgen für einen effizienten Vortrieb und ein sehr komfortables Fahrverhalten. |
Web: | www.simplon.com |
6 Touren- und All Mountain-Bikes im Vergleich / Bild: Hersteller
TREK FUEL EX 8 29
Rahmen: | Alpha Platinum Aluminium |
Gabel: | Fox Rhythm 34 Float 130 mm |
Dämpfer: | Fox Performance Float EVOL |
Schaltung: | Shimano Deore XT |
Bremsen: | Shimano Deore |
Gewicht: | 14,1 kg |
Preis: | € 2.999,– |
Highlights: | Mit mehr Federweg und einer aggressiven Geometrie ist das Fuel EX die vielseitigste Wahl für alle Trailfans, die Aufstiege ebenso lieben wie die Downhillfahrten. Das Fuel EX ist ein robustes, leistungsfähiges Trail-Bike mit langem Federweg und der Spritzigkeit eines XC-Bikes. Neben dem „29" gibt es das gleiche Bike auch als 27,5"-Variante. |
Web: | www.trekbikes.com |