Seit Jahrzehnten beweist KTM seine Kompetenz als einflussreicher globaler Fahrradhersteller. Die Fahrradtechnik hat sich vielfach verändert und enorme Fortschritte gemacht.
Im Laufe dieser Zeit hat sich KTM zu einem der letzten verbliebenen Vollsortimenter entwickelt. Eines jedoch ist immer gleich geblieben: KTM baut nach wie vor "Bikes - Made in Austria". Wirf einen Blick in die neue Bike-Kollektion für 2019 und überzeuge dich selbst!
Prowler Carbon
Das 150mm Adventure Fully für den Kolumbus der Alpen. Entwickelt wurde dieses Adventure Fully für alle ambitionierten Biker, die das Outdoor-Erlebnis lieben und auch das alpine Allmountain-Gelände nicht scheuen. Die etablierte Straight-Line-Link (SLL) Dämpfungstechnologie von KTM wurde speziell für den satten Federweg von 150mm in Kombination mit dem Horstlink perfektioniert. Dank dem niedrigen Cockpit und dem 75°steilen Sitzwinkel ist das KTM Prowler ein extrem guter Kletterer. Trotzdem zeichnen dieses Rad die stark ausgeprägten Downhill-Gene aus. Durch die rein für 29“ Laufräder ausgelegte Rahmenkonstruktion werden die Vorteile für das Abroll- bzw. Überrollverhalten voll ausgenutzt. Da der Rahmen nur für ein Kettenblatt entwickelt wurde, kommt es zu deutlichen Festigkeitsoptimierungen im Tretlagerbereich und der Kettenstrebe.
Rahmen: | Prowler 29" Performance Carbon/Carbon SLL LT - Straight-Line-Link - 150mm, Boost 148TA Pressfit BB (92mm), Cable integrated |
Gabel: | Fox 36 K Float, Fact., FIT4, 3Pos.L, T-15x110-kashima 29" -Ø36, 150mm, tapered alu, QR15x110 |
Dämpfer: | Fox K Float DPS, Fact., kashima Sp: air spring, 3 pos. Lever w/open Mode adj, LV, EVOL |
Schaltwerk: | Shimano XTR |
Bremsen: | Clamps Magura MT8N - Carbonlever / Rotor 180-180 |
Reifen: | Schwalbe Fat Albert Front & Rear, s-skin, TL, Addix, 60-622, Schwalbe Fat Albert Front & Rear, s-skin, TL, Addix, 60-622 |
Gewicht: | 12,6 kg without pedal |
X-STRADA
Ein KTM für alle Fälle. Das X-Strada mit seinen sportlich attraktiven Eigenschaften ist ein Freund, der mit dir durch Dick und Dünn gehen wird. Seine Seele liegt nicht nur auf der Straße, denn der Aluminium-Allrounder besteht mit seinen breiteren, auch für Schotterstraßen geeigneten Reifen fast jede Prüfung. Egal, ob der tägliche Weg ins Büro, die schnelle Feierabendrunde mit Freunden oder die Mehrtagestour ans Meer, das X-Strada ist so flexibel wie Du und ist für jede Schandtat zu haben.
Rahmen: | Canic Alloy Al 6061TB/DB Cyclocross, Disc. EX: 135 BSA BB, Cable integrated, FD: band-Type |
Gabel: | Alloy Fork Disc Monocoque Design |
Schaltwerk: | Shimano 105 |
Bremsen: | Shimano 105 RS-505 / Rotor 160-160 |
Reifen: | KTM Line 700C Mavic XC621 / Shimano 105 RS-505 |
Gewicht: | 10,5 kg without pedal |
Revelator / Lisse
Die vollintegrierte Leitungsverlegung setzt neue Maßstäbe im Bereich der Aerodynamik. Um ein aerodynamisches Rad zu konstruieren, analysierte KTM in Zusammenarbeit mit erfahrenen Aerodynamikern aus dem Motorrennsport, die verschiedensten Anströmverhältnisse, resultierend aus Fahrtwind, Seiten- und Gegenwind in unterschiedlichen Geschwindigkeitsbereichen.
Das Ziel: In erster Linie alles aus dem Wind nehmen, was Luftwiderstand und Luftverwirbelungen erzeugt und zweitrangig Flächenformen und Rohrquerschnitte aerodynamisch zu optimieren. Basierend auf diesen Erkenntnissen der Aerodynamik sowie den Richtlinien der UCI für Rennräder wurde eine optimale Mischung aus Aerodynamik, Steifigkeit, Gewicht und Stoßdämpfung geschaffen. Der von KTM entwickelte Lenkervorbau ist dabei Kernstück des Aerokonzeptes und ermöglicht das KTM “Top to bottom internal cable-routing”.
Rahmen: | Revelator Lisse-Performance Carbon Roadrace Aero Monocoque, Disc, EX: 142 PressFit BB, Cable integrated, FD: brazed on |
Gabel: | Revelator Lisse-Carbon Fork, F11, Disc Aero-Monocoque Design |
Schaltwerk: | Sram Red eTap |
Bremsen: | Sram Red / 140-140 |
Reifen: | Conti >>F: Attac III 23-622 / R: Force III 25-622 Conti >>F: Attac III 23-622 / R: Force III 25-622 |
Gewicht: | 7,4 kg without pedal |
Macina Kapoho
Das Allmountain, mit dem du jeden noch so knackigen Trail meisterst. Uphill genauso wie downhill. Mit perfekt abgestimmter Laufradkombination wird die Welt des Up- und Downhills neu definiert.
Diese Technik kommt seit vielen Jahren erfolgreich bei Motocross-Maschinen zum Einsatz. Nun kommt diese mächtige Technologie bei den neuen KTM Macina Kapoho Modellen zum Einsatz und hebt die Fahreigenschaften in neue Sphären. DiMMiX tyres (Dimensions Mix) Technologie wird diese im KTM Fachjargon genannt und verbindet die Vorteile eines fahrpräzisen, spurstabilen 29“ Laufrades vorne mit einem traktionsstarken, robusten 27,5" PLUS Laufrad hinten → der perfekte Mix aus beiden Welten.
Rahmen: | Macina Kapoho 27.5"+ (Bosch Gen:2) 4-linkage POP System - LT 160mm, boost 148mm for Powertube-integrated Battery - horizontal |
Motor: | Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h Performanceline CX - 75Nm |
Akku: | Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh |
Gabel: | Suntour Zeron35 coil, Boost, LOR, T-15x110 29" -Ø35, 150mm, tapered alu, QR15x110 |
Dämpfer: | RockShox Monarch RL Sp: air spring, debon Air w/High Volume Ey., Lockout |
Schaltwerk: | Shimano Deore T6000-10 w/Display |
Bremsen: | Tektro HD-M745 4-Piston/ Rotor 203-180 (2.3mm) |
Reifen: | Tire F: Schwalbe Nobby Nic, 60-622, Perf. DD, Tire R: Schwalbe Nobby Nic, 70-584, Perf. DD |
Gewicht: | 24,5 kg without pedal |
Macina Chacana
Neue Trails erkunden und Hindernisse mit Leichtigkeit überwinden. Die Kombination aus überrollfreudigen 29” Laufrädern und 125mm Federweg sorgt für mächtig Spaß am Trail. Wurzeln und kleine
Drops meisterst du mit Leichtigkeit. Zudem bringt dich der Performance orientierte BOSCH CX Motor bereits Uphill in den Flow. Der im Unterrohr vollintegrierte Bosch PowerTube Akku bietet neben cleanem Design nun auch den nötigen Platz für den Flaschenhalter. Absenkbare Sattelstütze und E-Bike optimierte Scheibenbremsen sind weitere Vorzüge, die du bei längeren Abfahrten schätzen wirst. 29“ bringt einiges an Fun, also ab aufs Bike! Das Bike hat auch maßgeschneiderte Alu-Schutzbleche und ein leistungsstarkes Licht ist ebenfalls integriert – die Anbringung einer Tasche ist so einfach wie noch nie.
Rahmen: | Macina Chacana 29" (Bosch Gen:2) 4-linkage POP System - 125mm, boost 148mm for Powertube-integrated Battery - horizontal |
Motor: | Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h Performanceline CX - 75Nm |
Akku: | Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh |
Gabel: | Suntour XCR 34, AIR-Boost, RLR, T-15x110 29" -Ø34, 130mm, tapered alu, QR15x110 |
Dämpfer: | RockShox Monarch RL Sp: air spring, debon Air w/High Volume Ey., Lockout |
Schaltwerk: | Shimano SLX M7000-11 w/ Display |
Bremsen: | Shimano Deore M6000 / Rotor 203-180 |
Reifen: | Tire F: Schwalbe Smart Sam, 57-622, Perf, Tire R: Schwalbe Smart Sam, 57-622, Perf. |
Gewicht: | 26,2 kg without pedal |
Macina Scout
Querfeldein, mit dem Extra an Sicherheit und Komfort. Das gutmütige und leicht zu handhabende Macina Scout bringt dich hinaus aus der Stadt, hinauf auf die Alm. Robuste und zuverlässige Technik bietet immer ein Plus an Sicherheit, um Deine Umgebung entspannt erkunden zu können.
Rahmen: | Macina MTB 27.5" US - (Bosch Gen:2) MTB-US, EW: 135QR for Standard Battery, semi-integrated |
Motor: | Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h Performanceline CX - 75Nm |
Akku: | Standard - Powerpack 13,4Ah - 500Wh |
Gabel: | Suntour XCR 34-AIR, RLR, T-15x110 27.5" -Ø34 -80mm, tapered alu, QR15x110 |
Schaltwerk: | Shimano SLX M7000-11 w/ Display |
Bremsen: | Tektro HD-M745 4-Piston/ Rotor 180-180 (2.3mm) |
Reifen: | Tire F: Schwalbe Smart Sam Perform. DD - 57-584 Tire R: Schwalbe Smart Sam Perform. DD - 57-584 |
Gewicht: | 24,9 kg without pedal |
Macina Mezzo
Unauffällig im Pulk mitmischen und bei der Bergwertung immer eine Reifenbreite voran. Carbonfaser, Li-Ionen, Volt und Ampere... Deine Freunde und Helfer bei der zügigen Asphaltrunde. Egal ob in der Gruppe oder bei der Solofahrt, das Macina Mezzo ist Dein sportlicher Partner mit dem gewissen Extra.
Rahmen: | Macina Mezzo Performance Carbon, e-Roadrace, Disc for Fazua System + integrated Battery |
Motor: | Fazua Drive Unit 36V-250W, 25 km/h Evation 1.0 Drivepack - 60Nm |
Akku: | Evation 1.0 integrated Battery 7.0Ah - 252Wh |
Gabel: | Mezzo full Carbon-Fork Disc flat mount, Monocoque Design, thrue axle 100mm 12x1.5 Carbon chaft 1.1/8"-1.1/4" |
Schaltwerk: | Shimano Ultegra R8070 Di2 |
Bremsen: | Shimano Ultegra R8070 / 140-140 Freeza |
Reifen: | Tire F: Conti Grand Prix 4000 28-622; Tire R: Conti Grand Prix 4000 28-622 |
Gewicht: | 13,3 kg without pedal |
Mehr Infos: www.ktm-bikes.at